Obras do programa Luz para todos que já foram aprovada mas não iniciada. |
Obras Aprovadas por Município - SÃO GABRIEL Período: 31/03/2004 a 24/01/2011 | |||||||
1. O VALOR TOTAL DO PROJETO COM STATUS DE CONCLUÍDO, NÃO CORRESPONDE À BASE DE CÁLCULO DO ISS, POIS CONTEMPLA PARCELAS NÃO TRIBUTÁVEIS PELO IMPOSTO. 2. A EXECUÇÃO DESSAS OBRAS DEPENDE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA. | |||||||
TÍTULO | Nº. CONSUM. | ESTÁGIO | PROJETO | EXPEDIENTE | VALOR TOTAL | ||
MP - BOA HORA | 17 | Obra em Planejamento | X-0174035 | 9001913376 | 317.169,03 | ||
MP- POV. DE CORTA ASA / FAZ. PROGRESSO | 7 | Obra em Planejamento | X-0197030 | 9002050010 | 150.599,52 | ||
MP-RUA GILBERTO GONÇALVES-POV.DE BIZOURO | 16 | Projeto em elaboração | X-0464395 | 9100079716 | 24.104,65 | ||
REFO AL 01L7 / IRC - CONSTR | 0 | Projeto não iniciado | X-0357378 | 9004229905 | 263.161,29 | ||
RR - FAZ. BOA ESPERANÇA | 1 | Obra em Planejamento | X-0223629 | 9002287851 | 31.503,80 | ||
RR- POV. BESOURO | 1 | Obra em Planejamento | X-0253616 | 9002419421 | 14.680,91 |
1 comentários:
quero saber sobre esse protocolo 8092347885? e esse sobre o cabs 9003508630?
Postar um comentário
seu comentaria é muito importante para nos