Obras Aprovadas por Município - SÃO GABRIEL Período: 31/03/2004 a 28/04/2011 |
1. O VALOR TOTAL DO PROJETO COM STATUS DE CONCLUÍDO, NÃO CORRESPONDE À BASE DE CÁLCULO DO ISS, POIS CONTEMPLA PARCELAS NÃO TRIBUTÁVEIS PELO IMPOSTO.
2. A EXECUÇÃO DESSAS OBRAS DEPENDE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA. |
TÍTULO | Nº. CONSUM. | ESTÁGIO | PROJETO | EXPEDIENTE | VALOR TOTAL |
MP - BOA HORA | 17 | Obra em Planejamento | X-0174035 | 9001913376 | 317.169,03 |
MP - POV. DE BATATEIRA | 9 | Projeto em elaboração | X-0232384 | 9002146050 | 84.016,31 |
MP - POV. QUIXABEIRA / FAZ. BOA ESPERANÇA | 2 | Projeto em elaboração | X-0193942 | 9002125355 | 18.152,43 |
MP- POV. DE CORTA ASA / FAZ. PROGRESSO | 7 | Obra em Planejamento | X-0197030 | 9002050010 | 150.599,52 |
MP- POV. DE ITAPICURU COMPL | 6 | Projeto em elaboração | X-0340282 | 9003392250 | 57.124,83 |
MP- POV. DE TRIANGO | 25 | Projeto em elaboração | X-0337683 | 9003525985 | 249.185,12 |
MP-CASAS POPULARES | 16 | Obra em Planejamento | X-0494285 | 9100079734 | 30.585,58 |
REFO AL 01L7 / IRC - CONSTR | 0 | Projeto em elaboração | X-0357378 | 9004229905 | 263.161,29 |
RR - FAZ. BOA ESPERANÇA | 1 | Obra em Planejamento | X-0223629 | 9002287851 | 31.503,80 |
RR- POÇO ART. FAZ. FAZ. MASSAPÊ - POV. CURRALINHO | 5 | Projeto em elaboração | X-0220323 | 9002293614 | 49.258,58 |
|
|
0 comentários:
Postar um comentário
seu comentaria é muito importante para nos